domenica 10 marzo 2013

Classifiche

Classifica Categoria  Top Junior
Punti Giocate Vinte Perse C.Fatti C.Subiti  Diff.
Kolbe 33 12 11 1 843 629 214
Don Bosco 30 13 10 3 816 654 162
Cesate 24 13 8 5 912 820 92
Trinità  24 13 8 5 941 856 85
Limbiate 24 14 8 6 950 904 46
S.Carlo Sport 15 11 5 6 594 688 -94
Novate 15 14 5 9 836 934 -98
Virtus OPM 6 12 2 10 693 762 -72
Cologno 2 14 1 13 620 955 -335
               
               
               
Classifica Under 14
Punti Giocate Vinte Perse C.Fatti C.Subiti  Diff.
Aurora 45 16 15 1 1136 516 620
Dresano  39 15 13 2 907 594 313
Carugate 32 15 11 4 806 563 243
Kolbe 24 16 8 8 755 728 27
Novate 24 15 8 7 703 711 -8
Leone XIII 24 15 8 7 656 691 -35
Mojazza 21 15 7 8 734 721 13
Paullese 6 13 2 11 451 654 -203
Speranza 6 16 2 12 503 989 -486
Asteria 3 14 1 13 397 881 -484
Mojazza 21 15 7 8 734 721 13
               
Classifica Under 11
Punti Giocate Vinte Perse C.Fatti C.Subiti  Diff.
Linea Verde 62 14 14 0 841 290 551
Novate 27 13 9 4 501 381 189
Virtus OPM 24 12 8 4 524 335 203
Aurora  24 14 8 6 496 456 40
Paullese 20 13 7 6 417 440 23
Rodano 10 12 3 9 341 537 -196
Binzago 6 13 2 11 247 688 -441
Cormano 3 13 1 12 340 580 -240

Nessun commento:

Posta un commento